|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Юбилейные монеты Украины 1995-2014 годов.Денежные знаки из различных металлов неотъемлемая часть жизни каждого государства. Это словно подтверждение существования страны, её экономики и развития. В монетах можно передать историю будущим поколениям. Значимые события словно застывают в изображениях на маленьких кусочках металла.
Зная интерес многих посетителе к цене монет Украины, ниже приведена таблица - каталог юбилейных монет Украины цены в рублях, без привязки к курсу гривны: Первая таблица - 200000 карбованцев; вторая - 2 гривны, третья - 5 гривен биметалл, четвертая - 5 гривен нейзильбер.
|
Год | № | Название | Цена, руб. за монету |
1995 | 1 | "50 лет победы в ВОВ" | 300 |
2 | "Богдан Хмельницкий" | 300 | |
3 | Город-герой Украины. Керчь. | 4000 | |
4 | Город-герой Украины. Киев. | 700 | |
5 | Город-герой Украины. Одесса. | 1100 | |
6 | Город-герой Украины. Севастополь. | 1700 | |
1995 | 7 | Леся Украинска | 350 |
8 | 50 лет ООН | 830 | |
9 | 10 лет Чернобыльской катастрофе | 300 | |
10 | Первое участие в олимпийских играх | 500 | |
11 | 100 лет Олимпийским играм современности | 500 | |
12 | Михаил Грушевский. 1866-1934 | 900 |
Юбилейные и памятные монеты Украины 2 гривны 1996 - 2014 годов, из нейзильбера.
Год | № | Название | Цена, руб. за монету |
1996 | 1 | Парк Заповедь Софиевка | 3900 |
2 | Десятинная церковь | 6700 | |
3 | Монеты Украины | 630 | |
1997 | 4 | Юрий Кондратюк | 7100 |
5 | Соломия Крушельницкая | 6400 | |
6 | Конституция Украины | 9900 | |
1998 | 7 | Владимир Сюсари | 5400 |
8 | 80 лет бою под Крутами | 600 | |
9 | Независимость УНР | 550 | |
10 | Собрание ЕБРР, Киев. | 23000 | |
11 | Аскания - Нова | 1500 | |
12 | Политехнический институт | 3500 | |
13 | Декларация о правах | 850 | |
1999 | 14 | Орел Степной | 4000 |
15 | 80 лет Соборности | 1900 | |
16 | Панас Мирный | 450 | |
17 | Горная Академия | 3500 | |
18 | Любка Двулистая | 3300 | |
19 | Анатолий Соловьяненко | 1500 | |
20 | 55 лет освобождения | 2500 | |
21 | Соня Садовая | 2800 | |
2000 | 22 | Иван Козловский | 1500 |
23 | Викентий Хвойка | 1500 | |
24 | 55 лет Победы | 1700 | |
25 | XXVII Прыжки в длины | 1100 | |
26 | XXVII Брусья | 1100 | |
27 | XXVII Парусный спорт | 1100 | |
28 | XXVII Гимнастика | 1100 | |
29 | Олесь Гончар | 1500 | |
30 | Пресноводный краб | 2000 | |
31 | Черновицкий университет | 800 | |
32 | Екатерина Белокур | 1900 | |
2001 | 33 | XIX Танцы на льду | 1800 |
34 | Рысь обыкновенная | 3100 | |
35 | Добро детям | 550 | |
36 | Конституция Украины | 2400 | |
37 | XIX Хоккей | 1600 | |
38 | Михаил Остроградский | 1500 | |
39 | Николаевский зоопарк | 2500 | |
40 | Михаил Драгоманов | 1350 | |
41 | Владимир Даль | 1200 | |
42 | Модриана Польская | 2200 | |
2002 | 43 | Конькобежный спорт 2002 | 1400 |
44 | Николай Лысенко | 900 | |
45 | Афины 2004. Плаванье | 1500 | |
46 | Филин | 3500 | |
47 | Леонид Глыбов | 990 | |
2003 | 48 | Вячеслав Черновил | 1090 |
49 | Афины 2004. Бокс | 1400 | |
50 | Владимир Вернадский | 1100 | |
51 | Зубр | 1100 | |
52 | Владимир Короленко | 700 | |
53 | Борис Грымя | 550 | |
54 | Морской Конек | 1100 | |
55 | 100 лет мировой авиации | 1600 | |
56 | Остап Вересай | 600 | |
57 | В. О. Сухомлинский | 800 | |
58 | Андрей Малишко | 1100 | |
2004 | 59 | Серж Лифар | 600 |
60 | Футбол. Германия 2006 | 700 | |
61 | Азовка | 1700 | |
62 | Мария Заньковецкая | 390 | |
63 | Александр Довженко | 750 | |
64 | Николай Бажан | 500 | |
65 | Юрий Федькович | 500 | |
66 | Михаил Максимович | 450 | |
67 | Михаил Коцюбинский | 500 | |
68 | Киевский университет Шевченко | 500 | |
69 | Академия Ярослава Мудрого | 1200 | |
70 | Университет Каразина | 390 | |
71 | Михаил Дерегус | 350 | |
72 | Атомная Энергетика | 700 | |
2005 | 73 | Борис Лятошинский | 700 |
74 | Владимир Филатов | 650 | |
75 | Влад Самчук | 530 | |
76 | Павел Вирский | 550 | |
77 | Максим Рыльски | 550 | |
78 | Сергей Всехсвятский | 770 | |
79 | Киевсбуд | 760 | |
80 | Университет Имени Жуковского | 700 | |
81 | Александр Корнейчук | 700 | |
82 | Слепыш Песчаный | 530 | |
83 | Институт виноделия Таирова | 1700 | |
84 | Давид Гурамишвили | 400 | |
85 | Дмитрий Яворницкий | 400 | |
86 | Владимир Виниченко | 530 | |
87 | Всеволод Голубович | 500 | |
88 | Алексей Алчевский | 1300 | |
89 | Илья Мечников | 1200 | |
2006 | 90 | Олег Антонов | 600 |
91 | Георгий Нарбут | 400 | |
92 | Киевский экономический университет | 400 | |
93 | Вячеслав Прокопович | 400 | |
94 | Николай Стражеско | 400 | |
95 | Пилкохвост украинский | 700 | |
96 | Николай Василенко | 500 | |
97 | Владимир Чеховский | 400 | |
98 | Иван Франко | 350 | |
99 | Дмитрий Луценко | 400 | |
100 | Михаил Грушевский | 450 | |
101 | Михаил Лисенко | 400 | |
102 | Сергей Остапенко | 400 | |
103 | Харьковский экономический университет | 400 | |
2007 | 104 | Сергей Королев | 900 |
105 | Лесь Курбас | 400 | |
106 | Александр Ляпунов | 400 | |
107 | Иван Огиенко | 350 | |
108 | Олег Ольжич | 350 | |
109 | Донецкая область | 1000 | |
110 | Елена Телига | 350 | |
111 | Спортивное ориентирование | 500 | |
112 | Иван Багряный | 350 | |
113 | Петр Григоренко | 350 | |
2008 | 114 | Василий Стус | 350 |
115 | Лев Ландау | 350 | |
116 | Сидор Голубович | 350 | |
117 | Киевский зоопарк | 500 | |
118 | Евгений Петрушевич | 350 | |
119 | Гриф черный | 500 | |
120 | Георгий Вороний | 350 | |
121 | Наталья Ужвий | 250 | |
123 | Западная народная республика | 350 | |
124 | Г. Квитка-Основьяненко | 350 | |
125 | Василий Симоненко | 350 | |
2009 | 126 | Павел Чубинский | 350 |
127 | Карпатская Украина | 400 | |
128 | Кость Левицкий | 350 | |
129 | Симон Петлюра | 700 | |
130 | Игорь Сикорский | 500 | |
131 | Борис Мартос | 350 | |
132 | Николай Боголюбов | 350 | |
133 | Владимир Ивасюк | 350 | |
134 | Богдан - Игорь Антонич | 350 | |
135 | Андрей Ливицкий | 350 | |
136 | Запорожская область | 700 | |
2010 | 137 | Хоккей с шайбой | 400 |
138 | Львовская политехника | 350 | |
139 | Иван Кожедуб | 400 | |
140 | Ковыль украинская | 450 | |
141 | Декларация о суверенитете | 500 | |
142 | Харьковский политех. | 350 | |
143 | Врачебное общество | 350 | |
2011 | 144 | Университет имени Ивано Франко | 400 |
145 | Декларация независимости | 550 | |
2012 | 146 | Сидор Ковпак | 2100 |
147 | 30 Летние Олимпийские Игры | 350 | |
148 | 14 Летние Параолимпийские игры | 350 | |
149 | Михайло Кравчук | 1300 | |
150 | Стерлядь пресноводная | 400 | |
2013 | 151 | Дрофа цветная | 1200 |
152 | Легкая атлетика Донецк | 390 | |
153 | Художественная гимнастика | 420 | |
154 | Национальная филармония | 350 | |
155 | Нестор Махно | 700 | |
156 | Ольга Колыбянская | 390 | |
157 | Академия Чайковского | 390 | |
158 | Борис Гринченко | 350 | |
2014 | 159 | 22 зимние олимпийские Игры | 1800 |
160 | Евгений Березняк | 450 | |
161 | Владимир Сергеев | 350 | |
162 | Анна Ярославна | 410 | |
163 | Джон Джеймс Юз | 390 | |
164 | Университет Шевченко | 690 | |
165 | Николай Рерих | 440 | |
166 | Цикламен косский | 690 | |
167 | Остап Вишня | 490 | |
168 | Василий Липковский | 590 | |
Юбилейные монеты Украины 5 гривен 2000 - 2014 годов, биметалл.
Год | № | Название | Цена, руб. за монету |
2000 | 1 | "На рубеже тысяч" (Сеятель) | 2800 |
2001 | 2 | "На рубеже тысяч" (Мать с ребенком) | 1500 |
3 | Вооруженные силы | 4900 | |
2002 | 4 | Днепропетровская ГЭС | 3400 |
2003 | 5 | Центральный Исторический Архив | 1000 |
6 | Бандура | 1800 | |
2004 | 7 | Крым в составе Украины | 2500 |
8 | Членство Украины в Юнеско | 500 | |
9 | Лира | 900 | |
2006 | 10 | Цимбалы | 300 |
2007 | 11 | "Чистая вода - источник жизни" | 350 |
12 | Парламентская ассамблея ОБСЕ | 550 | |
13 | Бугай | 300 | |
2008 | 14 | "Просвещение" имени Т. Шевченко | 300 |
2009 | 15 | 60 лет Совету Европы | 300 |
2011 | 16 | Международный год леса | 300 |
2012 | 17 | Николаевская область | 1600 |
18 | Житомирская область | 1600 | |
2013 | 19 | Луганская область | 700 |
20 | Институт Судебных Экспертов | 1350 | |
2014 | 21 | Кировоградская область | 690 |
22 | Сумская область | 690 | |
23 | Черкасская область | 690 | |
24 | Запорожская область | 550 | |
25 | Херсонская область | 550 | |
26 | Волынская область | ||
27 | Ивано-Франковская область | ||
28 | Львовская область | ||
29 | Ровенская область | ||
30 | Тернопольская область | ||
Юбилейные монеты Украины 5 гривен 2000 - 2014 годов, нейзильбер
Год | № | Название | Цена, руб. за монету |
2002 | 15 | АН-225 "Мрия" | 4800 |
16 | Хотин | 2900 | |
17 | Ромен | 2100 | |
18 | Битва под Батогами | 1700 | |
19 | Рождество Христово | 5900 | |
2003 | 20 | Пасха | 2100 |
21 | АН - 2 | 1600 | |
22 | Евпатория | 2900 | |
23 | Освобождение Киева | 2000 | |
2004 | 24 | Балаклава | 2000 |
25 | Бюро "Южное" | 800 | |
26 | АН - 140 | 800 | |
27 | Троица | 800 | |
28 | Харьков | 1600 | |
29 | Кировоград | 1200 | |
30 | "Капитан Белоусов" | 7000 | |
2005 | 31 | АН - 124 "Руслан" | 500 |
32 | Сорочинская Ярмарка | 800 | |
33 | Коростень | 900 | |
34 | Сумы | 700 | |
35 | Покровка | 1000 | |
36 | Свято - Успенская Лавра | 900 | |
37 | Казацкие поселения | 500 | |
2006 | 38 | "Академик Вернадский" | 500 |
39 | Львов | 900 | |
40 | 10 лет Конституции | 1100 | |
41 | 15 лет Независимости | 500 | |
42 | Возрождение гривны | 600 | |
43 | Кирильевская церковь | 650 | |
44 | Крещение | 900 | |
2007 | 45 | Переяславь - Хмельницкий | 500 |
46 | Мотор Сич | 500 | |
47 | Одесский театр | 600 | |
48 | Летопись Чернигава | 700 | |
49 | Голодомор | 400 | |
50 | Курорты Крыма | 800 | |
2008 | 51 | Благовещение | 500 |
52 | Черновцы | 500 | |
53 | Снятин | 500 | |
54 | Крещение Киевской Руси | 900 | |
55 | Парк "Тростянец" | 400 | |
56 | Ровно | 450 | |
57 | Бугуслав | 500 | |
2009 | 58 | Украинская писанка | 600 |
59 | Музей Тараса Шевченко | 500 | |
60 | Симферополь | 700 | |
61 | Бокораш | 400 | |
62 | Николаев | 400 | |
63 | Юрий Дрогобич | 400 | |
64 | Стельмах | 400 | |
2010 | 65 | Киевский меридиан | 400 |
66 | Ткаля | 400 | |
67 | Святоспас | 500 | |
68 | Луцк | 400 | |
69 | Гончар | 400 | |
70 | Казацкая лодка (Човен) | 500 | |
2011 | 71 | Коваль | 400 |
72 | Последний путь Кобзаря | 400 | |
73 | Национальная премия | 400 | |
74 | 15 лет Конституции | 900 | |
75 | Збараж | 400 | |
76 | Андреевская церковь | 500 | |
77 | Гопак | 400 | |
78 | 20 лет Независимости | 500 | |
79 | Евро 2012 Харьков | 700 | |
80 | Евро 2012 Варшава | 1100 | |
81 | Евро 2012 Львов | 500 | |
82 | Евро 2012Киев | 500 | |
83 | Евро 2012 Донецк | 500 | |
2012 | 84 | Гутник (Стеклодув) | 400 |
85 | Ивано - Франковск | 500 | |
86 | Никитский ботанический сад | 400 | |
87 | Елецкий монастырь | 400 | |
88 | Кушнир | 400 | |
89 | Античное судоходство | 600 | |
90 | Судак | 450 | |
91 | Чигирин | 400 | |
92 | Лирическая песня | 400 | |
93 | Синагога в Жовкве | 400 | |
94 | Кача | 1000 | |
95 | Кажач (летучая мышьь) | 950 | |
2013 | 96 | Дом с химерами | 400 |
97 | 1025 лет Крещения Руси | 800 | |
98 | Украинская вышивка | 1250 | |
99 | Освобождения Харькова | 670 | |
100 | "Петля Нестерова" | 390 | |
101 | Винница | 390 | |
102 | М. Волошин | 4300 | |
103 | Освобождение Донбасса | 390 | |
104 | Освобождение Мелитополя | 390 | |
105 | Битва за Днепр | 390 | |
106 | Корабль "Слава Екатерины" | 550 | |
107 | 1120 лет г. Ужгород | 390 | |
2014 | 108 | Корсунь - Шевченская битва | 430 |
109 | 200 лет Шевченко | 390 | |
110 | 200 лет г. Одесса | 410 | |
111 | Мечеть Узбека в медресе | 690 | |
112 | 500 лет битвы под Оршей | 490 | |
113 | 70 лет освобождения Украины | 800 | |
114 | Воронцовский дворец | ||
Условные обозначения: 1. Обозначение " план " - означает, что в настоящий момент цена по ней уточняется 2. Обозначение "550" - означает стоимость данной монеты в рублях в состоянии "из мешка". Монеты других стран в Россию попадают как правило из банков, по - этому смысла писать цены на монеты из обращения нет. Цены на монеты в разных городах и регионах могут отличаться от указанных выше. Монеты из обращения стоят дешевле. Страница носит справочно - информационный характер. 3. Тиражи монет в настоящий момент уточняются. |
Монеты из мельхиор-нордика.
Мельхиор-нордик имеет ещё несколько названий — Северное золото, биметалл, Nordiskt guld. Это сплав четырёх металлов: основная часть медь (89%), минимум олово (1%), равные части алюминия и цинка (5%). Сплав популярен в Европе. Из него выполнены евроценты и ряд памятных монет европейских стран. Имеет бледно-жёлтый цвет, совсем непохож на золото, ни внешне, ни по весу.Монеты 5 гривен из этого металла были выпущены большими тиражами от 15000 и выше. Стоимость самая низкая из всех памятных монет данного номинала.Примерами биметаллических экземпляров являются юбилейные серии: «Области Украины», «Народные музыкальные инструменты», «Возрождение украинской государственности». По физическим характеристикам имеют одинаковый диаметр 28 мм и вес 9,4 г. Гурт — секторальное рифление.Качество чеканки специальный анциркулейтед. Анциркулейтед, это обычное качество исполнения монеты, изготовленной на высокотехнологичном оборудовании. На таких монетах нет зеркальных поверхностей и контрастных изображений, улучшенной графики.
Монеты из нейзильбера.
Нейзильбер — это сплав меди, никеля и цинка. В переводе с немецкого «новое серебро». Он дешевле, чем мельхиор-нордик, поэтому из него выпущено основное количество памятных монет. Этот материал очень устойчив к коррозии. Он прочен, сложно поддаётся деформации. На внешний вид отличается приятным серебряным блеском.Большинство памятных монет по 5 гривен выпущены из нейзильбера. Они имеют рифлёный гурт, весят 16,54 г и диаметр 35 мм.
Серебряные монеты.
Монеты из драгоценного металла выпускаются небольшими тиражами от 3000 до 5000 штук. Основной состав серебро 925 пробы. В сплав обязательно входит медь, цинк, германий, возможно, кремний и платина. Совокупность этих металлов улучшает физические свойства изделия. Металл не окисляется, внешний вид долго сохраняет привлекательность. Серебро 925 пробы драгоценный металл, но доступный. Прекрасно подходит для изготовления монет.
Диаметр монеты 33 мм; вес 15,55 г. На гурте располагается углублённая надпись.
Качество изготовления — пруф. Это улучшенное качество. Каждая монета содержит зеркальное поле, которое контрастирует с матовым рельефом.
Серий серебряных монет по 5 гривен достаточно много. Например: «Знаки зодиака», «Выдающиеся учёные», «Украинские писатели».
Это стоящие монеты по цене и качеству. Они красивы и доступны.
Самая драгоценная памятная монета.
Номинал 5 гривен может похвастаться единственным исполнением в золоте. Это инвестиционная монета выпущена в 2011 году. Её тираж 6500 штук. Тема: Архистратиг Михаил. Используется золото 999 пробы. Это самое чистое золото, поэтому покупка этой монеты может считаться инвестицией. Она никогда не утратит свою рыночную стоимость. Диаметр 20 мм, толщина 1,6 мм; вес 7,78 г. Гурт секторальное рифление. Качество исполнения анциркулейтед.
Исторической ценности монета не представляет и не является уникальной. Её стоимость зависит от цены на золото в момент покупки.
Заключение.
Памятные монеты Украины интересуют коллекционеров всего мира. Информация о монетах есть в международных каталогах. Национальный Банк учитывает спрос на различные юбилейные монеты Украины и увеличивает тираж.
Примечания:
1. Данная страница носит ознакомительно - информационных характер.
2. Материалы таблицы собраны из нескольких источников: Журнал "Петербургский коллекционер". Рекомендую обратится так же к первоисточникам.
3. Цель страницы - пробуждения интереса и систематизация информации о юбилейных монетах Украины.
Главная | Новости | Магазин монет | Реставрация монет | О сайте |