|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Стоимость юбилейных монет 1999 - 2009 годовВ 1997 году была проведена очередная замена денежных знаков и денежная реформа, в 1999 году появилась первая юбилейная монета. 10 рублей 1996 года стали равняться 1 копейки 1997 года. В итоге все мы были разжалованы из миллионеров в рядовые граждане. Не могу сказать, что я сожалею об этом. Нет. Скорее о том, что не собрал в то время достаточно материалов для обменного фонда. Что поделать, служба в армии внесла свои коррективы. Но вернемся к стоимости юбилейных монет и сериям... Первой памятной монетой новой денежной реформы стала монета - 1 рубль 1999 года "200 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина", которая была выпущена из медно - никелевого сплава, тиражом в 10 миллионов кружков. В следующем году была выпущена серия "55 лет победы в Великой отечественной войне, из 8 монет, где и появилась первая из столь популярных на сегодня юбилейных биметаллических десяток. Выпущена она была на московском и санкт-петербургском монетных дворах, по этому полный комплект данной серии состоит из 9 монет. В 2002 году стартовала серия 10 рублевых монет "Древние города России", в 2005 году начали чеканить 10-ти рублевки серии "Регионы России", которые не закончены до сих пор. Стоимость юбилейных монет, выпущенных Центральным Банком РФ начиная с 1999 года до 2009 года включительно, указаны ниже в таблице - каталоге, с указанием названия серии и тиража в штуках. Цены указаны в рублях за одну монету в состоянии из оборота. Стоимость монет представлена в двух столбцах, в зависимости от монетного двора, если в столбце есть цена, значит монетный двор данную монету чеканил. За 10 указанных выше лет, было выпущено 74 монеты. Таблице порядковый номер имеют только монеты, которым был присвоен каталожный номер, то есть нет разновидности по монетным дворам имеют один каталожный номер. Сами каталожные номера, я здесь не привожу. Они целиком и полностью принадлежат каталогам.
Ниже приведена таблица - каталог с указанием приблизительной стоимости юбилейных монет России начиная с 1999 по 2009 годы, а так же их номинала и тиража с разбивкой по монетным дворам.
|
№ |
Год, номинал, серия, название монеты. |
Тираж, шт. | СПМД | ММД |
1 | 1999 г. 1 рубль. 200-летие со дня рождения А.С. Пушкина | 10000000 | 650 | 600 |
2 | 2000 г. 2 рубля. 55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Ленинград. | 10000000 | 100 | - |
3 | 2000 г. 2 рубля. 55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Сталинград. | 10000000 | 100 | - |
4 | 2000 г. 2 рубля. 55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Москва. | 10000000 | - | 100 |
5 | 2000 г. 2 рубля. 55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Новороссийск. | 10000000 | 100 | - |
6 | 2000 г. 2 рубля. 55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Тула. | 10000000 | - | 100 |
7 | 2000 г. 2 рубля. 55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Смоленск. | 10000000 | - | 100 |
8 | 2000 г. 2 рубля. 55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Мурманск. | 10000000 | - | 100 |
9 | 2000 г. 10 рублей. 55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Политрук. | 20000000(10млн+10млн) | 100 | 60 |
10 | 2001 г. 1 рубль. 10-летие Содружества Независимых Государств | 10000000 | 200 | - |
11 | 2001 г 2 рубля. 40-летие космического полета Ю.А. Гагарина. | 20000000(10млн+10млн) | 100 | 50 |
2001 г 2 рубля. 40-летие космического полета Ю.А. Гагарина без обозначения монетного двора | 12000 | |||
12 | 2001 г. 10 рублей. 40-летие космического полета Ю.А. Гагарина | 20000000(10млн+10млн) | 120 | 70 |
13 | 2002 г. 10 рублей. 200-летие образования в России министерств. Вооруженные силы Российской Федерации. | 5000000 | - | 200 |
14 | 2002 г. 10 рублей. 200-летие образования в России министерств. Министерство иностранных дел Российской Федерации | 5000000 | 200 | - |
15 | 2002 г. 10 рублей. 200-летие образования в России министерств. Министерство юстиций Российской Федерации | 5000000 | 200 | - |
16 | 2002 г. 10 рублей. 200-летие образования в России министерств. Министерство внутренних дел Российской Федерации | 5000000 | - | 200 |
17 | 2002 г. 10 рублей. 200-летие образования в России министерств. Министерство финансов Российской Федерации | 5000000 | 200 | - |
18 | 2002 г. 10 рублей. 200-летие образования в России министерств. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации | 5000000 | 200 | - |
19 | 2002 г. 10 рублей. 200-летие образования в России министерств. Министерство образования Российской Федерации | 5000000 | - | 200 |
20 | 2002 г.10 рублей Древние города России. Дербент | 5000000 | - | 200 |
21 | 2002 г.10 рублей Древние города России. Кострома | 5000000 | 200 | - |
22 | 2002 г.10 рублей Древние города России. Старая Русса | 5000000 | 200 | - |
23 | 2003 г.10 рублей Древние города России. Псков | 5000000 | 150 | - |
24 | 2003 г.10 рублей Древние города России. Муром | 5000000 | 150 | - |
25 | 2003 г.10 рублей Древние города России. Дорогобуж | 5000000 | - | 150 |
26 | 2003 г.10 рублей Древние города России. Касимов | 5000000 | 150 | - |
27 | 2004 г.10 рублей Древние города России. Дмитров | 5000000 | - | 150 |
28 | 2004 г.10 рублей Древние города России. Ряжск | 5000000 | - | 150 |
29 | 2004 г.10 рублей Древние города России. Кемь | 5000000 | 150 | - |
30 | 2005г. 60-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 60000000 | 100 | 50 |
31 | 2005 г.10 рублей Древние города России. Калининград | 5000000 | - | 200 |
32 | 2005 г.10 рублей Древние города России. Казань | 5000000 | 200 | - |
33 | 2005 г.10 рублей Древние города России. Мценск | 5000000 | - | 150 |
34 | 2005 г.10 рублей Древние города России. Боровск | 5000000 | 150 | - |
35 | 2005 г.10 рублей Российская федерация. Ленинградская область | 10000000 | 50 | - |
36 | 2005 г.10 рублей Российская федерация. Тверская область | 10000000 | - | 50 |
37 | 2005 г.10 рублей Российская федерация. Орловская область | 10000000 | - | 50 |
38 | 2005 г.10 рублей Российская федерация. Краснодарский край | 10000000 | - | 50 |
39 | 2005 г.10 рублей Российская федерация. Республика Татарстан | 10000000 | 50 | - |
40 | 2005 г.10 рублей Российская федерация. Город Москва | 10000000 | - | 50 |
41 | 2006 г.10 рублей Древние города России. Белгород | 5000000 | - | 150 |
42 | 2006 г.10 рублей Древние города России. Торжок | 5000000 | 150 | - |
43 | 2006 г.10 рублей Древние города России. Каргополь | 5000000 | - | 150 |
44 | 2006 г.10 рублей Российская федерация. Приморский край | 10000000 | - | 50 |
45 | 2006 г.10 рублей Российская федерация. Сахалинская область | 10000000 | - | 50 |
46 | 2006 г.10 рублей Российская федерация. Республика Саха (Якутия) | 10000000 | 50 | - |
47 | 2006 г.10 рублей Российская федерация. Читинская область. | 10000000 | 50 | - |
48 | 2006 г.10 рублей Российская федерация. Республика Алтай | 10000000 | 50 | - |
49 | 2007 г.10 рублей Древние города России. Вологда (XII в.) | 5000000 | 350 | 350 |
50 | 2007 г.10 рублей Древние города России. Великий Устюг (XII в.). | 5000000 | 350 | 350 |
51 | 2007 г.10 рублей Древние города России. Гдов XV в. | 5000000 | 350 | 350 |
52 | 2007 г.10 рублей Российская федерация. Республика Башкортостан | 10000000 | - | 50 |
53 | 2007 г.10 рублей Российская федерация. Ростовская область | 10000000 | 50 | - |
54 | 2007 г.10 рублей Российская федерация. Новосибирская область | 10000000 | - | 50 |
55 | 2007 г.10 рублей Российская федерация. Республика Хакасия | 10000000 | 50 | - |
56 | 2007 г.10 рублей Российская федерация. Липецкая область | 10000000 | - | 50 |
57 | 2007 г.10 рублей Российская федерация. Архангельская область | 10000000 | 50 | - |
58 | 2008 г.10 рублей Древние города России. Владимир (XII в.) | 5000000 | 350 | 250 |
59 | 2008 г.10 рублей Древние города России. Приозерск | 5000000 | 350 | 250 |
60 | 2008 г.10 рублей Древние города России. Смоленск (IX в) | 5000000 | 250 | 250 |
61 | 2008 г.10 рублей Древние города России. Азов (XIII в) | 5000000 | 250 | 250 |
62 | 2008 г.10 рублей Российская федерация. Удмуртская Республика | 10000000 | 70 | 50 |
63 | 2008 г.10 рублей Российская федерация. Астраханская область | 10000000 | 70 | 50 |
64 | 2008 г.10 рублей Российская федерация. Свердловская область | 10000000 | 70 | 50 |
65 | 2008 г.10 рублей Российская федерация. Кабардино-Балкарская Республика | 10000000 | 70 | 50 |
66 | 2009 г.10 рублей Древние города России. Выборг | 5000000 | 200 | 200 |
67 | 2009 г.10 рублей Древние города России. Галич | 5000000 | 200 | 200 |
68 | 2009 г.10 рублей Древние города России. Калуга | 5000000 | 200 | 200 |
69 | 2009 г.10 рублей Древние города России. Великий Новгород | 5000000 | 200 | 200 |
70 | 2009 г.10 рублей Российская федерация. Республика Калмыкия | 10000000 | 100 | 50 |
71 | 2009 г.10 рублей Российская федерация. Еврейская автономная область | 10000000 | 100 | 50 |
72 | 2009 г.10 рублей Российская федерация. Республика Адыгея | 10000000 | 100 | 50 |
73 | 2009 г.10 рублей Российская федерация. Республика Коми | 10000000 | 50 | - |
74 | 2009 г.10 рублей Российская федерация. Кировская область | 10000000 | 50 | - |
№ |
Год, номинал, серия, название монеты. |
Тираж, шт. | СПМД | ММД |
Российские юбилейные монеты 2010 - 2013 гг.
Российские юбилейные монеты 2014 - 2015 гг.
Дата обновления страницы 18 сентября 2015 года.
Условные обозначения: 1. Обозначение "-" - означает, что данный монетный двор эту монету не выпускал. 2. Обозначение "20 руб/шт" - означает выпуск монеты данным монетным двором, стоимость указанной монеты из обращения БЕЗ ПЯТЕН, СИЛЬНЫХ ЦАРАПИН И ВЫБОИН, с ровной патиной или без нее. Стоимость монет взята из Таганского ценника города Москвы. В других городах и регионах цены могут значительно отличаться в большую или меньшую сторону. Цены актуальны для состояния VF(очень хорошая). Монеты лучшего состояния стоят дороже. Страница носит справочно - информационный характер. 3. Обозначение "20000000 (10 млн + 10 млн)" - означает, что по данным сайта Центробанка РФ Санкт-Петербургский монетный двор и Московский монетный двор выпустили по десять миллионов монет данного вида. Если монета выпускалась двумя монетными дворами, но тираж указан "5000000", то на сайте ЦБ РФ данных о тираже по монетным дворам нет. 4. Тираж монеты "до 5000000" выделен красным цветом - означает, что точное число тиража будет уточнено в 2012 году |
Главная | Новости | Магазин монет | Реставрация монет | О сайте |
|