Omonetax
О юбилейных монетах Польши.


Меню

Главная О сайте Новости Реставрация монет Магазин монет
Юбилейные монеты России и СССР
Советские юбилейные монеты 1961-1991 гг.
Российские юбилейные монеты 1991 - 1996 гг.
Российские юбилейные монеты 1999 - 2009 гг.
Российские юбилейные монеты 2010 - 2013 гг.
Российские юбилейные монеты 2014 - 2015 гг.
План выпуска юбилейных монет
Обратная связь
Юбилейные монеты США
1 доллар. "Президенты" 2007-2016 гг.
25 центов Серии "Парки" 2010-2021 гг.
25 центов Серии "Штаты" 1999 - 2008 гг.
25 центов Серии "Территории" 2009 г.
Юбилейные монеты Европы
2 евро 2004 - 2009 гг.
2 евро 2010 - 2013 гг.
3 евро Словения 2008 - 2013 гг.
5 евро Финляндия 2003 - 2013 гг.
Другие юбилейные монеты
Монеты Польши 1995 - 2014 гг.
Монеты Казахстана 1993 - 2014 гг.
Монеты Украины 5 гривен 2000 - 2014 гг.
Браки монет
- Классификация браков
- Ошибки и неточности изображения монеты
- Пробные монеты
- Брак гурта
- Чекан в чужом металле
- Чекан чужим штемпелем
Видео и фото материалы, статьи
Клады на видео
Видеоуроки по реставрации и чистке монет
Интересное видео около нумизматики
Фотоальбомы моей коллекции
Статьи

Юбилейные монеты Польши 1995 - 2014 годов.

1995 год знаменателен в истории монет Польши. Номинал 2 злотых был положен в основу нескольких серий памятных монет. 
Монеты призваны увековечить в нумизматике вехи истории и события, развитие государства и выдающихся представителей польского народа. Жизнь страны отражается в меленьких денежных знаках. Они представляют ценность для коллекционеров как образцы развития культуры. Главное финансовое ведомство Польши начало выпуск с перспективой на несколько лет. Все экземпляры принимаются к оплате. 

Обязательные внешние данные юбилейных монет Польши.

Вне зависимости от года и тематической серии, на каждой монете должны быть обязательные к исполнению фрагменты. Располагаются они стандартно на аверсе. Каждая серия отличается различным художественным выполнением этих данных. Включают: 
- герб Польши;
- номинал римскими цифрами и сокращённо буквами;
- год выпуска;
 -надпись RZECZPOSPOLITA POLSKA.
Реверс монет — уникальная часть. Имеет эксклюзивный дизайн, благодаря которому каждый экземпляр узнаваем и назван собственным именем. 

Ниже приведена таблица - каталог с указанием приблизительной стоимости юбилейных монет Польши, а так же их номинала, металла и тиража. Ниже под таблицей небольшая статья - рассказ о монетах Польши.

Купить монеты в свою домашнюю коллекцию, вы можете в Магазине Монет. Для этого вам надо будет всего лишь ответить в интересующей вас теме или сразу написать список монет.

Год Номинал Название Тираж, шт. Цена, руб. за монету
1995 1 2 злотых Катынь - Медное - Харьков 300000 4000
2 2 злотых Животный мир. Сом 300000 4000
3 2 злотых Варшавская битва. 300000 2500
4 2 злотых Дворец в Лазейках 287300 2500
5 2 злотых Современные олимпийские игры 350000 3000
6 2 злотых Олимпийские игры. Атланта. 300000 2500
1996 7 2 злотых Сигизмунд II Август 200000 8000
8 2 злотых Животный мир. Ёж. 300000 3200
9 2 злотых Линдзбарк - Варминьски 300000 2400
10 2 злотых Генрих Сенкевич 300000 2400
1997 11 2 злотых Стефан Баторий 315000 2400
12 2 злотых Жук - олень 315000 2400
13 2 злотых Замок в Псковской скале 315000 2000
14 2 злотых Павел Стрелецкий 420000 700
1998 15 2 злотых Олимпийские игры. Нагано. 420000 1000
16 2 злотых Зигмунд III Ваза 420000 1200
17 2 злотых Жаба Камышовая 420000 1500
18 2 злотых Открытие Полония и Радия 420000 800
19 2 злотых Замок в Корнике 400000 1000
20 2 злотых Восстановление независимости 400000 1000
21 2 злотых Адам Мицкевич 400000 900
1999 22 2 злотых Эрнест Малиновский 420000 900
23 2 злотых Блиуш Словацкий 420000 900
24 2 злотых Волк 420000 2000
25 2 злотых Вступление Польши в НАТО 450000 800
26 2 злотых Фредерик Шопен 420000 1000
27 2 злотых Ян Ласки 450000 800
28 2 злотых Владислав IV Ваза 500000 800
29 2 злотых Дворец Полоцких 450000 700
2000 30 2 злотых Миллениум 2000000 300
31 2 злотых Великий Юбилей 450000 250
32 2 злотых 1000 лет конвенции 1500000 1200
33 2 злотых Дворец в Виланово 500000 700
34 2 злотых Удод 500000 1200
35 2 злотых 1000 - летие Вроцлава 500000 800
36 2 злотых "Солидарность" 750000 350
37 2 злотых Ян Казимир 450000 1200
38 2 злотых Декабрь 1970 750000 300
2001 39 2 злотых Янтарный путь 500000 800
40 2 злотых Величца 500000 800
41 2 злотых Конституционный суд 500000 400
42 2 злотых Бабочка - Махаон 600000 800
43 2 злотых Стефан Вышинский 1200000 200
44 2 злотых Кон-с Генриха Венявского 600000 300
45 2 злотых Ян III Собески 500000 1000
46 2 злотых Михаил Сельдце 600000 200
47 2 злотых Коляда 600000 400
2002 48 2 злотых Черепаха Болотная 750000 600
49 2 злотых Бронислав Малиновский 680000 400
50 2 злотых Футбол 2002 Корея - Япония 1000000 150
51 2 злотых Август Сильный II 620000 400
52 2 злотых Замок в Мальборке 680000 300
53 2 злотых Владислав Андерс 680000 250
54 2 злотых Ян Матейко 700000 250
2003 55 2 злотых Оркестр праздничной помощи 2500000 150
56 2 злотых Угорь Европейский 450000 1100
57 2 злотых 750 - летие Познани 600000 550
58 2 злотых Пасха 600000 500
59 2 злотых Станислав Мачек 700000 250
60 2 злотых Газово-нефтяная промышленность 600000 350
61 2 злотых Иоанн Павел II 2000000 300
62 2 злотых Станислав Лещинский 600000 500
63 2 злотых Яцек Мальчевский 600000 350
2004 64 2 злотых В-во Нижняя Селизия 700000 300
65 2 злотых В-во Силезия 1000000 120
66 2 злотых В-во Куявско - Поморское 750000 300
67 2 злотых В-во Люблинское 820000 120
68 2 злотых В-во Поморское 900000 120
69 2 злотых В-во Подляское 900000 120
70 2 злотых В-во Подкарпатское 920000 120
71 2 злотых В-во Опольское 900000 150
72 2 злотых В-во Мазовия 920000 120
73 2 злотых В-во Малая Польша 900000 120
74 2 злотых В-во Лодэь 920000 120
75 2 злотых В-во Любушское 820000 120
76 2 злотых Дельфин (Морская свинка) 800000 450
77 2 злотых Александр Чекановский 700000 160
78 2 злотых 1 злотый 1924 года 800000 120
79 2 злотых Вступление Польши в ЕС 1000000 130
80 2 злотых 15 лет Сенату 760000 150
81 2 злотых 85 лет Полиции 760000 200
82 2 злотых 60 лет восстанию в Варшаве 900000 100
83 2 злотых Афины 1000000 120
84 2 злотых Праздник Урожая 850000 100
85 2 злотых Сосабовский 850000 100
86 2 злотых Академия Изящных искусств 850000 100
87 2 злотых Станислав Выслянский 900000 100
2005 88 2 злотых Свентокшинское 900000 100
89 2 злотых Варминьско - Мазурское 900000 100
90 2 злотых Милоклай Рей 850000 100
91 2 злотых В-во Великая Польша 940000 100
92 2 злотых Сова Пугач 990000 200
93 2 злотых В-во Западно-Поморское 900000 100
94 2 злотых ЭКСПО-2005. Япония. 1000000 80
95 2 злотых 2 и 5 злотых 1936 г. 950000 150
96 2 злотых 60 лет окончания II Мировой. 1000000 100
97 2 злотых Иоанн Павел II 4000000 100
98 2 злотых Ясная Гора 1000000 100
99 2 злотых Профсоюз "Солидарность" 1000000 80
100 2 злотых Гнездо 1200000 80
101 2 злотых Константин Гальжинский 850000 80
102 2 злотых Колобжег 1100000 80
103 2 злотых Станислав Понятовский 990000 100
104 2 злотых Цешин 1100000 80
105 2 злотых Тадеуш Маковский 900000 80
106 2 злотых Вроцлавек 1100000 80
2006 107 2 злотых Ярослав 1100000 80
108 2 злотых ХХ Олимпийские игры. Турин 1200000 80
109 2 злотых Бохня 1100000 80
110 2 злотых Суслик Свистун 1400000 250
111 2 злотых Замок Эльблог 1000000 80
112 2 злотых 10 злотых 1932 года 1000000 80
113 2 злотых Футбол. Германия. 2006 1200000 100
114 2 злотых Легница 1100000 80
115 2 злотых Хелм 1100000 80
116 2 злотых Жагань 1100000 80
117 2 злотых Иван Купала 1000000 100
118 2 злотых Июнь 1976 года 1000000 80
119 2 злотых Ныса 1100000 80
120 2 злотых Пщина 1100000 80
121 2 злотых Сандомир 1100000 80
122 2 злотых Костел в Хачове 1000000 80
123 2 злотых Высшая экономическая школа 1000000 80
124 2 злотых Холмно 1100000 80
125 2 злотых Ян Ласки 1000000 80
126 2 злотых Новы Сонч 1100000 80
127 2 злотых Пястовский всадник 1000000 100
128 2 злотых Калиш 1100000 80
129 2 злотых Александр Герымский 1000000 80
2007 130 2 злотых Квидзын 1000000 80
131 2 злотых Серый тюлень 1000000 300
132 2 злотых Плоцк 1000000 100
133 2 злотых Игнацы Домейко 900000 80
134 2 злотых Ломжа 1000000 200
135 2 злотых Код Энигмы 900000 80
136 2 злотых Гожув-Великопольский 1000000 80
137 2 злотых 5 злотых 1928 года 900000 80
138 2 злотых Рацибуж 1000000 80
139 2 злотых Краков 1200000 70
140 2 злотых Свидница 1000000 70
141 2 злотых Торунь 990000 70
142 2 злотых Слупск 1100000 70
143 2 злотых Пшемысль 1100000 70
144 2 злотых Арктовский и Добровольский 990000 100
145 2 злотых Старгард Щецинский 1100000 70
146 2 злотых Рыцарь XV века 990000 200
147 2 злотых Клодзко 1100000 80
148 2 злотых Леон Вычулковский 990000 80
149 2 злотых Тарнув 1100000 80
150 2 злотых Джозев Конрад 990000 70
151 2 злотых Кароль Шамановский 990000 70
152 2 злотых Бжег 1100000 70
2008 153 2 злотых Великопольское восстание 1100000 80
154 2 злотых Поселение в Америке 1200000 80
155 2 злотых Польская почта 1400000 70
156 2 злотых Независимость 1200000 70
157 2 злотых Бронислав Пилсудский 1100000 70
158 2 злотых XXIX Олимпийские игры. Пекин. 2000000 100
159 2 злотых Казимеж - Дольны 1380000 70
160 2 злотых Збигнев Херберт 1510000 70
161 2 злотых Варшавское гетто 1750000 70
162 2 злотых Сибирские изгнания 1500000 80
163 2 злотых Март 1968 г. 1400000 70
164 2 злотых Сокол-Сапсан 1600000 200
165 2 злотых Петркуб-Трыбуналский 1100000 70
166 2 злотых Конин 1100000 70
167 2 злотых Лович 1100000 80
168 2 злотых Бельско-Бяла 1100000 80
2009 169 2 злотых Требница 1100000 70
170 2 злотых Верховная Торговая Палата 1200000 70
171 2 злотых Гусар XVII ВЕКА 1400000 100
172 2 злотых Выборы 4 июня 1989 г. 1300000 70
173 2 злотых Чеслав Юлиуш Неман 1400000 70
174 2 злотых Центральный банк 1300000 80
175 2 злотых Варшавское восстание 1400000 70
176 2 злотых Европейская ящерица 1700000 100
177 2 злотых Ченстокова 1100000 70
178 2 злотых 100-летие Татровской волонтерской службы 1400000 70
179 2 злотых Вестернплатте 1400000 70
180 2 злотых Ликвидация гетто в Лодзи 1000000 70
181 2 злотых Марш Первой Кадровой компании 1000000 70
182 2 злотых Ежи Попелюшко 1500000 70
183 2 злотых Енджеюв 1100000 70
184 2 злотых Подпольная организация 1000000 70
185 2 злотых Жегота 1400000 70
186 2 злотых Стржеминский 1300000 70
2010 187 2 злотых Катынь 1000000 100
188 2 злотых Малый Подковонос 1700000 100
189 2 злотых Шевалежер Наполеона I 1400000 100
190 2 злотых Олимпиада в Ванкувере 1400000 80
191 2 злотых Аушвиц-Биркенау 1000000 70
192 2 злотых Кальвакия Зебжидовска 1000000 70
193 2 злотых Польский август 1980 г. 1400000 80
194 2 злотых Старый город в Варшаве 1000000 80
195 2 злотых Варшавская битва 1200000 70
196 2 злотых Тшемешно 1000000 70
197 2 злотых Грюнвальд 1400000 70
198 2 злотых Ян Твардовский 1000000 70
199 2 злотых Харцерское движение 1100000 70
200 2 злотых Бенедикт Дыбовский 1200000 70
201 2 злотых Горлице 1000000 70
202 2 злотых Артур Глоттгер 1300000 70
203 2 злотых Мехув 1000000 70
204 2 злотых Кшешув 1000000 70
205 2 злотых Кшиштом Комеда 1400000 70
206 2 злотых Катовице 1000000 70
2011 207 2 злотых Барсук 1500000 70
208 2 злотых Зофья Стриженская 1000000 70
209 2 злотых Студенческий союз 800000 80
210 2 злотых Смоленск 04.10.2011 800000 300
211 2 злотых Беатификация Иоанна Павла II 1000000 300
212 2 злотых Совет Евросоюза 800000 70
213 2 злотых Улан II Республика 1000000 70
214 2 злотых Гдыня 800000 70
215 2 злотых Ясная гора 800000 70
216 2 злотых Чеслав Милош 800000 70
217 2 злотых Млава 800000 70
218 2 злотых Игнаций Ян Падеревский 800000 70
219 2 злотых Силезские Восстания 800000 70
220 2 злотых Познань 800000 70
221 2 злотых 100 лет обществу слепых 800000 70
222 2 злотых Лодзь 800000 70
223 2 злотых Фердинанд Оссендовский 900000 70
224 2 злотых Краков 800000 70
225 2 злотых Полония Варшава 800000 100
226 2 злотых Пржебора и Васовский 800000 70
227 2 злотых Калиш 800000 70
2012 228 2 злотых Оркестр 1000000 60
229 2 злотых Банковская деятельность 700000 60
230 2 злотых Ульма, Баранек и Ковальски 800000 60
231 2 злотых Третья программа радио 800000 80
232 2 злотых Стефан Банах 800000 80
233 2 злотых Эсминец "Молния" 800000 80
234 2 злотых Национальный музей в Варшаве 800000 60
235 2 злотых Футбол. Польша - Украина 2012 1000000 200
236 2 злотых Команда на Олимпийский играх 1000000 100
237 2 злотых Музей Неолита 800000 60
238 2 злотых Подводная лодка "Орёл" 800000 70
239 2 злотых Болеслав Прус 800000 60
240 2 злотых Лёгкий крейсер "Дракон" 800000 70
241 2 злотых Петр Михайловский 800000 60
242 2 злотых Эсминец "Ураган" 800000 60
2013 243 2 злотых Польский театр в Варшаве 800000 60
244 2 злотых Январское Восстание 800000 60
245 2 злотых Ракетный катер "Гдыня" 800000 60
246 2 злотых Циприан Камиль Норвид 800000 60
247 2 злотых Ракетный эсминец "Варшава" 800000 60
248 2 злотых Десантный корабль "Люблин" 800000 60
249 2 злотых Варта. Познань 800000 60
250 2 злотых Ракетный фрегат "Генерал Казимир Пулавский" 800000 60
251 2 злотых Витольд Лютославский 800000 60
252 2 злотых Юзеф Понятовский 800000 60
253 2 злотых 50 лет Польской ассоциации умственно отсталых 800000 60
254 2 злотых Зубр 1000000 60
255 2 злотых Хиполит Цегельский 800000 60
256 2 злотых Агнешка Осецкая 800000 60
2014 257 2 злотых Олимпийская сборная Сочи 2014 800000 60
258 2 злотых Пони 800000 60
259 2 злотых Канонизация Иоанна Павла II 1600000 150
260 2 злотых Ян Карский 700000 70
261 5 злотых 25 лет Свободы 1500000 150

Условные обозначения:
1. Обозначение " план " - означает, что в настоящий момент цена по ней уточняется.
2. Обозначение "150" - означает стоимость данной монеты в рублях в состоянии "из мешка". Монеты других стран в Россию попадают как правило из банков, по - этому смысла писать цены на монеты из обращения нет. Цены на монеты в разных городах и регионах могут отличаться от указанных выше. Монеты из обращения стоят дешевле. Страница носит справочно - информационный характер.
3. Тиражи монет в настоящий момент уточняются.

Примечания:
1. Данная страница носит ознакомительно - информационных характер.
2. Материалы таблицы собраны из нескольких источников: Журнал "Петербургский коллекционер". Рекомендую обратится так же к первоисточникам.
3. Цель страницы - пробуждения интереса и систематизация информации о юбилейных монетах Казахстана. 

Для серий памятных монет по 2 злотых выбраны различные направления из истории государства и его современной жизни. Шесть областей, которые Польша желает отметить выражены в шести сериях:
люди, повлиявшие на историю государства;
жемчужины архитектуры Польши;
Воеводства, их история и развитие;
путь независимости страны, события, памятные даты;
Польша во Второй мировой войне; 
фауна Польши, те, кто нуждаются в защите. 
Для удобства коллекционеров выпущены альбомы в которых подготовлены места для всех монет. В размещении соблюдена последовательность выпуска по годам. Место каждой монеты определено надписью. Для будущих экземпляров оставлены свободные позиции. 
Есть возможность приобрести полное собрание памятных монет. Но разве не более увлекательно собирать собственную коллекцию от монеты к монете. Когда с каждым приобретением связана маленькая история и воспоминания. 
Качественный состав.
Первые несколько экземпляров изготовили из стандартного сплава меди и никеля. Затем, решили, что монеты должны отличаться лучшей внешней привлекательностью. Подошёл качественный состав, изобретённый в Швеции. Его уже использовали некоторые европейские государства. Название состава Нордик Голд или Северное золото.
Монета блестит и не тускнеет со временем, потому что в ней 89% меди. Другие металлы присутствуют незначительно: по 5% алюминия и цинка, 1% олова. Несмотря на блеск монету не спутаешь с настоящим золотом, отличия явны. Медь только приятно имитируемый золотистый оттенок.
Специалисты и коллекционеры не разделяют монеты по качественному составу сплава. 

Физические характеристики.
По физическим характеристикам возможно определить время, когда монета вышла в жизнь. Для этого необходимо знать три параметра: вес, диаметр и внешний вид гурта.
Монеты, положившие начало, были самыми крупными по размеру. Поэтому 1995 год легко отличить от последующих вариантов. Монета тяжелее на 2г - 10,8г; крупнее на 2,5мм - 29,5мм; гурт — зубчатый или гладкий.
В следующий 1996 год приняли другие нормы веса и размера. Утвердили единые по двум параметрам: размер диаметра 27мм, стабильный вес 8,15г. 
Гурт этих экземпляров отличается:
с 1996 до 1998 все шли с гладким ровным гуртом; таким же гладким гуртом обладают и образцы из сплава никеля и меди — первые несколько монет;
начиная с третьего экземпляра в 1999 году под именем собственным «Волк» и все последующие до завершения выпусков 2000 года, выходили с надписью на гурте Narodowy Bank Polski;
с 2001 года было принято решение сократить надпись на гурте; сейчас, это аббревиатура «НБП»; она повторяется по кругу восемь раз.
В каждой системе есть исключения. Так, монета под названием «2000 год», была выпущена в феврале 2000г. с нестандартным весом в 8,31г.
Экземпляр «10 лет Благотворительному оркестру» самый лёгкий по весу — 7,74г.
Планы на будущее.
Интерес к польским коллекционным монетам достаточно широк по всему миру. Они доступны по стоимости. Тираж, в разумных пределах, велик. 
Польская финансовая система планирует выпустить в 2015 году 15 монет. Интересующий нас номинал по 2 злотых, порадует коллекционеров сериями: «Животный мир», «Независимость», «Архитектура» и «Выдающиеся личности».

Монеты регулярного чекана
Царские монеты 1867- 1917 гг. - цены
Монеты СССР 1921 - 1958 гг.
Монеты СССР 1961 - 1991 гг.
Монеты России 1991 - 1993 гг.
Монеты России 1997 - 2015 гг.
Ценники на боны
Боны СССР 1961 года
Боны СССР 1991 года
Боны 1992-1996 гг.
Купюры 1997 - 2015 гг.
Тиражи монет
Царские монеты 1867- 1917 гг. - тираж


 
Главная О сайте Новости Реставрация монет Магазин монет